按照《开云手机版官方登录公开招聘专任教师公告》(2023年6月14日)规定的程序,经2023年7月16日资格复审,2023年7月18日教学能力测评、专业能力测试,2023年7月23日面试,开云手机版官方登录公开招聘部分专任教师岗位考试工作已经结束,现将应聘人员考试总成绩及进入体检与考核名单公布如下:
报考职位 | 抽签号 | 教学能力测评+专业能力测试 | 面试成绩 | 总成绩 |
现代文秘专业专任教师 | C1 | 84.39 | 78.33 | 83.18 |
C2 | 84.00 | 80.77 | 83.35 | |
C3 | 85.99 | 81.20 | 85.03 | |
新闻采编与制作专业专任教师1 | D1 | 81.41 | 75.47 | 80.22 |
D2 | 84.53 | 79.53 | 83.53 | |
新闻采编与制作专业专任教师2 | E1 | 85.20 | 80.47 | 84.25 |
传播与策划专业专任教师1 | F1 | 83.74 | 78.20 | 82.63 |
F2 | 84.36 | 81.30 | 83.75 | |
F3 | 84.97 | 81.10 | 84.20 | |
传播与策划专业专任教师3 | G1 | 83.21 | 79.13 | 82.39 |
G2 | 80.92 | 74.57 | 79.65 | |
G3 | 82.89 | 77.57 | 81.83 | |
信息技术专任教师 | H1 | 82.40 | 77.43 | 81.41 |
H2 | 82.87 | 78.77 | 82.05 | |
H3 | 83.28 | 83.97 | 83.42 | |
大学语文专任教师 | J1 | 83.61 | 81.53 | 83.19 |
J2 | 82.33 | 81.00 | 82.06 | |
大学英语专任教师 | K1 | 85.62 | 79.87 | 84.47 |
K2 | 83.32 | 79.73 | 82.60 | |
K3 | 85.27 | 78.97 | 84.01 | |
K4 | 83.13 | 79.50 | 82.40 | |
K5 | 86.00 | 81.47 | 85.09 | |
思政课教师 | L1 | 81.03 | 78.90 | 80.60 |
L2 | 79.55 | 78.47 | 79.33 | |
L3 | 82.81 | 78.60 | 81.97 | |
L4 | 80.24 | 78.57 | 79.91 | |
L5 | 79.41 | 80.40 | 79.61 | |
L6 | 80.94 | 76.83 | 80.12 | |
L7 | 79.41 | 78.03 | 79.13 | |
L8 | 82.05 | 82.83 | 82.21 | |
学前教育专业专任教师1 | M1 | 79.94 | 79.27 | 79.80 |
M2 | 79.69 | 77.57 | 79.27 | |
M3 | 83.17 | 81.47 | 82.83 | |
M4 | 81.23 | 78.97 | 80.78 | |
M5 | 82.15 | 76.63 | 81.05 | |
M6 | 83.25 | 79.47 | 82.49 |
根据公告规定的程序,考试总成绩为“教学能力测评+专业能力测试”成绩的80%和面试成绩的20%之和,满分100分。在“教学能力测评+专业能力测试”、面试合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。总成绩相同时,按“教学能力测评+专业能力测试”成绩排序。
拟进入体检、考核对象名单如下:
现代文秘专业专任教师:林函
新闻采编与制作专业专任教师1:吕伶玉
新闻采编与制作专业专任教师2:董梦唯
传播与策划专业专任教师1:韩金锦
传播与策划专业专任教师3:张淞然
信息技术专任教师:李娜
大学语文专任教师:张馨月
大学英语专任教师:李想、李雪婷
思政课教师:赵俊俊、武玮芸、董顺
学前教育专业专任教师1:乐星宇、李曼曼
上述岗位的体检、考核安排另行通知。
公开招聘咨询电话:0574-82371619,联系人:何老师
公开招聘监督电话:15867205514,联系人:朱老师
开云手机版官方登录
2023年7月24日